Горелки TECNOPRESS с низким уровнем выбросов NOx класса 2 (< 120 мг/кВт·ч) охватывают широкий спектр применений с мощностью от 300 до 1200 кВт. Они подходят как для отопительных генераторов и котлов с высоким противодавлением, так и для камер сгорания с разрежением. Колоколообразная горелочная головка обеспечивает формирование пламени с высокой производительностью.
Прогресс всегда приносит определенные преимущества, среди которых однозначным является улучшение качества жизни и защита окружающей среды там, где мы живем. Горелки марки UNIGAS разработаны и изготовлены таким образом, чтобы минимально влиять на окружающую среду и иметь очень низкие выбросы загрязняющих веществ. Горелки, подобранные к соответствующим камерам сгорания, достигают замечательных результатов, благодаря которым фирма CIB Unigas становится в один ряд с мировыми лидерами в этой области производства.
Мы обеспечиваем поставку горелок серии CIB UNIGAS TECNOPRESS типа P M на наш склад в Алматы, с доставкой по всему Казахстану. Гарантируя оперативную доставку и доступность оборудования для наших клиентов.
Если вам требуется спецзаказ, мы можем подобрать под вас индивидуальную газовую горелку CIB UNIGAS TECNOPRESS.
Основные модификации горелок CIB UNIGAS TECNOPRESS P71 M, для правильности подбора просим связаться с нами по номеру +7 701 710 7282:
Burner type & Model | Power [min, kW] | Power [max, kW] | Gas flow [min, Sm³/h] | Gas flow [max, Sm³/h] | Gas pressure [max, mbar] | Voltage [V] | Phases / frequency [Hz] | Total power [kW] | Fan motor [kW] | Power supply [aux, kW] | Protection class IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P71 - M-.AB.S.KZ.A.0.40 | 300 | 1200 | 32 | 127 | 360 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.AB.L.KZ.A.0.40 | 300 | 1200 | 32 | 127 | 360 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.AB.S.KZ.A.0.50 | 300 | 1200 | 32 | 127 | 360 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.AB.L.KZ.A.0.50 | 300 | 1200 | 32 | 127 | 360 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.AB.S.KZ.A.0.65 | 300 | 1200 | 32 | 127 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.AB.L.KZ.A.0.65 | 300 | 1200 | 32 | 127 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.AB.S.KZ.A.0.80 | 300 | 1200 | 32 | 127 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.AB.L.KZ.A.0.80 | 300 | 1200 | 32 | 127 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.PR.S.KZ.A.0.40 | 300 | 1200 | 32 | 127 | 360 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.PR.L.KZ.A.0.40 | 300 | 1200 | 32 | 127 | 360 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.PR.S.KZ.A.0.50 | 300 | 1200 | 32 | 127 | 360 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.PR.L.KZ.A.0.50 | 300 | 1200 | 32 | 127 | 360 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.PR.S.KZ.A.0.65 | 300 | 1200 | 32 | 127 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.PR.L.KZ.A.0.65 | 300 | 1200 | 32 | 127 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.PR.S.KZ.A.0.80 | 300 | 1200 | 32 | 127 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.PR.L.KZ.A.0.80 | 300 | 1200 | 32 | 127 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.MD.S.KZ.A.0.40 | 300 | 1200 | 32 | 127 | 360 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.MD.L.KZ.A.0.40 | 300 | 1200 | 32 | 127 | 360 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.MD.S.KZ.A.0.50 | 300 | 1200 | 32 | 127 | 360 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.MD.L.KZ.A.0.50 | 300 | 1200 | 32 | 127 | 360 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.MD.S.KZ.A.0.65 | 300 | 1200 | 32 | 127 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.MD.L.KZ.A.0.65 | 300 | 1200 | 32 | 127 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.MD.S.KZ.A.0.80 | 300 | 1200 | 32 | 127 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.MD.L.KZ.A.0.80 | 300 | 1200 | 32 | 127 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.AB.S.KZ.A.1.40 | 300 | 1650 | 32 | 175 | 360 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.AB.L.KZ.A.1.40 | 300 | 1650 | 32 | 175 | 360 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.AB.S.KZ.A.1.50 | 300 | 1650 | 32 | 175 | 360 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.AB.L.KZ.A.1.50 | 300 | 1650 | 32 | 175 | 360 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.AB.S.KZ.A.1.65 | 300 | 1650 | 32 | 175 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.AB.L.KZ.A.1.65 | 300 | 1650 | 32 | 175 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.AB.S.KZ.A.1.80 | 300 | 1650 | 32 | 175 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.AB.L.KZ.A.1.80 | 300 | 1650 | 32 | 175 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.PR.S.KZ.A.1.40 | 300 | 1650 | 32 | 175 | 360 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.PR.L.KZ.A.1.40 | 300 | 1650 | 32 | 175 | 360 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.PR.S.KZ.A.1.50 | 300 | 1650 | 32 | 175 | 360 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.PR.L.KZ.A.1.50 | 300 | 1650 | 32 | 175 | 360 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.PR.S.KZ.A.1.65 | 300 | 1650 | 32 | 175 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.PR.L.KZ.A.1.65 | 300 | 1650 | 32 | 175 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.PR.S.KZ.A.1.80 | 300 | 1650 | 32 | 175 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.PR.L.KZ.A.1.80 | 300 | 1650 | 32 | 175 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.PR.S.KZ.A.1.40.EA | 300 | 1650 | 32 | 175 | 360 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.PR.L.KZ.A.1.40.EA | 300 | 1650 | 32 | 175 | 360 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.PR.S.KZ.A.1.50.EA | 300 | 1650 | 32 | 175 | 360 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.PR.L.KZ.A.1.50.EA | 300 | 1650 | 32 | 175 | 360 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.PR.S.KZ.A.1.65.EA | 300 | 1650 | 32 | 175 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.PR.L.KZ.A.1.65.EA | 300 | 1650 | 32 | 175 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.PR.S.KZ.A.1.80.EA | 300 | 1650 | 32 | 175 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.PR.L.KZ.A.1.80.EA | 300 | 1650 | 32 | 175 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.MD.S.KZ.A.1.40 | 300 | 1650 | 32 | 175 | 360 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.MD.L.KZ.A.1.40 | 300 | 1650 | 32 | 175 | 360 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.MD.S.KZ.A.1.50 | 300 | 1650 | 32 | 175 | 360 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.MD.L.KZ.A.1.50 | 300 | 1650 | 32 | 175 | 360 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.MD.S.KZ.A.1.65 | 300 | 1650 | 32 | 175 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.MD.L.KZ.A.1.65 | 300 | 1650 | 32 | 175 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.MD.S.KZ.A.1.80 | 300 | 1650 | 32 | 175 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.MD.L.KZ.A.1.80 | 300 | 1650 | 32 | 175 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.MD.S.KZ.A.1.40.EA | 300 | 1650 | 32 | 175 | 360 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.MD.L.KZ.A.1.40.EA | 300 | 1650 | 32 | 175 | 360 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.MD.S.KZ.A.1.50.EA | 300 | 1650 | 32 | 175 | 360 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.MD.L.KZ.A.1.50.EA | 300 | 1650 | 32 | 175 | 360 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.MD.S.KZ.A.1.65.EA | 300 | 1650 | 32 | 175 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.MD.L.KZ.A.1.65.EA | 300 | 1650 | 32 | 175 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.MD.S.KZ.A.1.80.EA | 300 | 1650 | 32 | 175 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.MD.L.KZ.A.1.80.EA | 300 | 1650 | 32 | 175 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.MD.S.KZ.A.1.40.ES | 300 | 1650 | 32 | 175 | 360 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.MD.L.KZ.A.1.40.ES | 300 | 1650 | 32 | 175 | 360 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.MD.S.KZ.A.1.50.ES | 300 | 1650 | 32 | 175 | 360 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.MD.L.KZ.A.1.50.ES | 300 | 1650 | 32 | 175 | 360 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.MD.S.KZ.A.1.65.ES | 300 | 1650 | 32 | 175 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.MD.L.KZ.A.1.65.ES | 300 | 1650 | 32 | 175 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.MD.S.KZ.A.1.80.ES | 300 | 1650 | 32 | 175 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
P71 - M-.MD.L.KZ.A.1.80.ES | 300 | 1650 | 32 | 175 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 2.7 | 2.2 | 0.5 | IP40 |
Основные | |
---|---|
Производитель | CIB UNIGAS |
Страна производитель | Италия |
Пользовательские характеристики | |
Виды топлива | Природный газ |
Расход газа (мин.) | 32 Стмᶾ/ч |
Мощность (мин.) | 300 кВт |
Общая эл. мощность | 2.7 кВт |
Мощ. двигатель вентилятора | 2.2 кВт |
Эл. напряжение | 400 вольтаж |
Мощность (макс.) | 1200 кВт |
Класс защиты | 40 IP |
Макс. давление газа | 360 мбар |
Расход газа (макс.) | 127 Стмᶾ/ч |
Эл. питание | 3Nac 50 |
- Цена: Цену уточняйте