Напольный газовый котел Ferroli Pegasus 45 T (пьезорозжигом) имеет самую современную конструкцию, выполненный по передовым технологиям и отличающийся высокой надежностью и качеством изготовления.
Данный котел представляет собой высокоэффективный тепловой генератор для централизованной системы отопления, работающий на природном или сжиженном газе (переналадка горелки на имеющийся вид газа осуществляется при установки агрегата).
Корпус котла включает в себя чугунные элементы, особая конструкция которых обеспечивает эффективный теплообмен в любых условиях эксплуатации, а так же атмосферную горелку с розжигом с термопарой контроля пламени.
Котел оборудован устройством ограничения температуры (защитным термостатом и устройством контроля дымовой системы (термостатом обнаружения дыма).
После ручного включения работа аппарата осуществляется, главным образом, автоматически.
Пользователю достаточно задать желаемую температуру воды в системе отопления.
Парметр | Единица измерения | Pegasus 45 T |
---|---|---|
Количество элементов | шт. | 5 |
Макс. тепловая мощность | кВт | 49.5 |
Мин. тепловая мощность | кВт | 19.7 |
Макс. тепловая мощность системы отопления | кВт | 45.0 |
Мин. тепловая мощность системы отопления | кВт | 17.2 |
КПД Pmax (80-60 °C) | % | 90.9 |
КПД 30% | % | 91.6 |
Класс эффективности по директиве 92/42 | ★ ★ | |
Класс NOx | 2 | |
Форсунки горелки G20 | шт. x Ø | 4 x 2.80 |
Давление подачи газа G20 | мбар | 20 |
Максимальное давление на горелки газа G20 | мбар | 15 |
Минимальное давление на горелки газа G20 | мбар | 2.5 |
Макс. расход газа G20 | м3/час | 5.24 |
Мин. расход газа G20 | м3/час | 2.08 |
Форсунки горелки G31 | шт. x Ø | 4 x 1.75 |
Давление подачи газа G31 | мбар | 37 |
Максимальное давление на горелке газа G31 | мбар | 35 |
Минимальное давление на горелке газа G31 | мбар | 6 |
Максимальный расход газа G31 | м3/час | 3.88 |
Минимальное расход газа G31 | м3/час | 1.55 |
Максимальное рабочее давление воды в системе отопления | бар | 6 |
Минимальное рабочее давление воды в системе отопления | бар | 0.1 |
Макс. температура отопления | °C | 95 |
Объем воды в системе отопления | л. | 14.1 |
Класс защиты | IP | X0D |
Напряжение питания | В/Гц | 230/50 |
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 5 |
Вес порожнего котла | кг | 164 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Ferroli |
- Цена: 610 000 ₸