Этот ряд горелок средней мощности с низким уровнем выбросов NOx класса 2 (< 120 мг/кВт·ч), выполненных из алюминия, был разработан для обеспечения высокой производительности и эффективности при минимальном уровне выбросов.
Серия CINQUECENTO с максимальной мощностью 4500 кВт является особенно конкурентоспособным выбором в своем сегменте.
Удобство эксплуатации и технического обслуживания являются ключевыми преимуществами этих горелок.
Мы обеспечиваем поставку горелок серии CINQUECENTO типа R на наш склад в Алматы, с доставкой по всему Казахстану. Гарантируя оперативную доставку и доступность оборудования для наших клиентов.
Все модификации горелок CIB UNIGAS CINQUECENTO R512A M, для правильности подбора просим связаться с нами по номеру +7 701 710 7282:
Burner Type & Model | Power [min, kW] | Power [max, kW] | Gas Flow [min, Sm³/h] | Gas Flow [max, Sm³/h] | Gas Pressure [max, mbar] | Voltage [V] | Phases / Frequency [Hz] | Total Power [kW] | Fan Motor [kW] | Power Supply [aux, kW] | Protection Class IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R512A - M-.PR.S.KZ.A.1.50 | 600 | 4500 | 63 | 476 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 9.7 | 9.2 | 0.5 | IP40 |
R512A - M-.PR.S.KZ.A.1.65 | 600 | 4500 | 63 | 476 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 9.7 | 9.2 | 0.5 | IP40 |
R512A - M-.PR.S.KZ.A.1.80 | 600 | 4500 | 63 | 476 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 9.7 | 9.2 | 0.5 | IP40 |
R512A - M-.PR.S.KZ.A.1.100 | 600 | 4500 | 63 | 476 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 9.7 | 9.2 | 0.5 | IP40 |
R512A - M-.MD.S.KZ.A.1.50 | 600 | 4500 | 63 | 476 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 9.7 | 9.2 | 0.5 | IP40 |
R512A - M-.MD.S.KZ.A.1.65 | 600 | 4500 | 63 | 476 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 9.7 | 9.2 | 0.5 | IP40 |
R512A - M-.MD.S.KZ.A.1.80 | 600 | 4500 | 63 | 476 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 9.7 | 9.2 | 0.5 | IP40 |
R512A - M-.MD.S.KZ.A.1.100 | 600 | 4500 | 63 | 476 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 9.7 | 9.2 | 0.5 | IP40 |
R512A - M-.PR.S.KZ.A.1.50.EA | 600 | 4500 | 63 | 476 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 9.7 | 9.2 | 0.5 | IP40 |
R512A - M-.PR.S.KZ.A.1.65.EA | 600 | 4500 | 63 | 476 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 9.7 | 9.2 | 0.5 | IP40 |
R512A - M-.PR.S.KZ.A.1.80.EA | 600 | 4500 | 63 | 476 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 9.7 | 9.2 | 0.5 | IP40 |
R512A - M-.PR.S.KZ.A.1.100.EA | 600 | 4500 | 63 | 476 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 9.7 | 9.2 | 0.5 | IP40 |
R512A - M-.MD.S.KZ.A.1.50.EA | 600 | 4500 | 63 | 476 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 9.7 | 9.2 | 0.5 | IP40 |
R512A - M-.MD.S.KZ.A.1.65.EA | 600 | 4500 | 63 | 476 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 9.7 | 9.2 | 0.5 | IP40 |
R512A - M-.MD.S.KZ.A.1.80.EA | 600 | 4500 | 63 | 476 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 9.7 | 9.2 | 0.5 | IP40 |
R512A - M-.MD.S.KZ.A.1.100.EA | 600 | 4500 | 63 | 476 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 9.7 | 9.2 | 0.5 | IP40 |
R512A - M-.MD.S.KZ.A.1.50.ES | 600 | 4500 | 63 | 476 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 9.7 | 9.2 | 0.5 | IP40 |
R512A - M-.MD.S.KZ.A.1.65.ES | 600 | 4500 | 63 | 476 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 9.7 | 9.2 | 0.5 | IP40 |
R512A - M-.MD.S.KZ.A.1.80.ES | 600 | 4500 | 63 | 476 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 9.7 | 9.2 | 0.5 | IP40 |
R512A - M-.MD.S.KZ.A.1.100.ES | 600 | 4500 | 63 | 476 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 9.7 | 9.2 | 0.5 | IP40 |
Основные | |
---|---|
Производитель | CIB UNIGAS |
Страна производитель | Италия |
- Цена: Цену уточняйте