Новый стандарт горелок серии CINQUECENTO типа H с низкими выбросами NOx, класс 2 (<120 мг/кВт·ч), выполнен в корпусе из алюминия с обратнозагнутым центробежным рабочим колесом. Эти горелки разработаны для обеспечения высокой производительности и эффективности при минимальных выбросах.
С максимальной мощностью 6850 кВт, эта серия является особо конкурентоспособной в своем сегменте. Простота эксплуатации и технического обслуживания являются ключевыми преимуществами данных горелок.
Мы обеспечиваем поставку горелок серии CINQUECENTO типа H на наш склад в Алматы, с доставкой по всему Казахстану. Гарантируя оперативную доставку и доступность оборудования для наших клиентов.
Все модификации горелок CIB UNIGAS CINQUECENTO H685A M, для правильности подбора просим связаться с нами по номеру +7 701 710 7282:
Burner Type & Model | Power [min, kW] | Power [max, kW] | Gas Flow [min, Sm³/h] | Gas Flow [max, Sm³/h] | Gas Pressure [max, mbar] | Voltage [V] | Phases / Frequency [Hz] | Total Power [kW] | Fan Motor [kW] | Power Supply [aux, kW] | Protection Class IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H685A - M-.PR.SR.KZ.A.1.50 | 740 | 6850 | 78 | 725 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 9.7 | 9.2 | 0.5 | IP40 |
H685A - M-.PR.SR.KZ.A.1.65 | 740 | 6850 | 78 | 725 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 9.7 | 9.2 | 0.5 | IP40 |
H685A - M-.PR.SR.KZ.A.1.80 | 740 | 6850 | 78 | 725 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 9.7 | 9.2 | 0.5 | IP40 |
H685A - M-.PR.SR.KZ.A.1.100 | 740 | 6850 | 78 | 725 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 9.7 | 9.2 | 0.5 | IP40 |
H685A - M-.MD.SR.KZ.A.1.50 | 740 | 6850 | 78 | 725 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 9.7 | 9.2 | 0.5 | IP40 |
H685A - M-.MD.SR.KZ.A.1.65 | 740 | 6850 | 78 | 725 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 9.7 | 9.2 | 0.5 | IP40 |
H685A - M-.MD.SR.KZ.A.1.80 | 740 | 6850 | 78 | 725 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 9.7 | 9.2 | 0.5 | IP40 |
H685A - M-.MD.SR.KZ.A.1.100 | 740 | 6850 | 78 | 725 | 500 | 400 | 3N a.c. 50Hz | 9.7 | 9.2 | 0.5 | IP40 |
Основные | |
---|---|
Производитель | CIB UNIGAS |
Страна производитель | Италия |
- Цена: Цену уточняйте